Wohn- und Geschäftshaus Girasole Sursee
Unser Angebot
Es gibt insgesamt 45 Wohnungen in unterschiedlichen Grössen (2.5 / 3.5 / 4.5) mit verschiedenen, interessanten Grundrissen – für Singles, Paare oder Familien. Ebenfalls sind 8 Disporäume und diverse Einstellplätze verfügbar.
Sämtliche Gewerbeflächen im EG & 1.OG sind bereits vermietet.
Weitere Details können Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen.
Der Erstbezug der Wohnungen ist per 01. November 2024 geplant.
2.OG - 5.OG
| Haus | Whg-Nr | Zimmer | Geschoss | NWF | Nettomietzins | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A21 | 3.5 | 2. OG | 86.0 m2 | |||||
| A | A22 | 3.5 | 2. OG | 90.0 m2 | |||||
| A | A23 | 4.5 | 2. OG | 109.0 m2 | |||||
| B | B21 | 3.5 | 2. OG | 86.0 m2 | |||||
| B | B22 | 2.5 | 2. OG | 70.0 m2 | |||||
| B | B23 | 3.5 | 2. OG | 91.0 m2 | |||||
| C | C21 | 3.5 | 2. OG | 85.0 m2 | |||||
| C | C22 | 3.5 | 2. OG | 91.0 m2 | |||||
| C | C23 | 4.5 | 2. OG | 109.0 m2 | |||||
| D | D21 | 3.5 | 2. OG | 84.0 m2 | |||||
| D | D22 | 2.5 | 2. OG | 70.0 m2 | |||||
| D | D23 | 3.5 | 2. OG | 91.0 m2 | |||||
| A | A31 | 3.5 | 3. OG | 86.0 m2 | |||||
| A | A32 | 3.5 | 3. OG | 90.0 m2 | |||||
| A | A33 | 4.5 | 3. OG | 109.0 m2 | |||||
| B | B31 | 3.5 | 3. OG | 86.0 m2 | |||||
| B | B32 | 2.5 | 3. OG | 70.0 m2 | |||||
| B | B33 | 3.5 | 3. OG | 91.0 m2 | |||||
| C | C31 | 3.5 | 3. OG | 85.0 m2 | |||||
| C | C32 | 3.5 | 3. OG | 91.0 m2 | |||||
| C | C33 | 4.5 | 3. OG | 109.0 m2 | |||||
| D | D31 | 3.5 | 3. OG | 84.0 m2 | |||||
| D | D32 | 2.5 | 3. OG | 70.0 m2 | |||||
| D | D33 | 3.5 | 3. OG | 91.0 m2 | |||||
| A | A41 | 3.5 | 4. OG | 86.0 m2 | |||||
| A | A42 | 3.5 | 4. OG | 90.0 m2 | |||||
| A | A43 | 4.5 | 4. OG | 109.0 m2 | |||||
| B | B41 | 3.5 | 4. OG | 86.0 m2 | |||||
| B | B42 | 2.5 | 4. OG | 70.0 m2 | |||||
| B | B43 | 3.5 | 4. OG | 91.0 m2 | |||||
| C | C41 | 3.5 | 4. OG | 85.0 m2 | |||||
| C | C42 | 3.5 | 4. OG | 91.0 m2 | |||||
| C | C43 | 4.5 | 4. OG | 109.0 m2 | |||||
| D | D41 | 3.5 | 4. OG | 84.0 m2 | |||||
| D | D42 | 2.5 | 4. OG | 70.0 m2 | |||||
| D | D43 | 3.5 | 4. OG | 91.0 m2 | |||||
| A | A51 | 3.5 | 5. OG | 86.0 m2 | |||||
| A | A52 | 3.5 | 5. OG | 90.0 m2 | |||||
| A | A53 | 4.5 | 5. OG | 109.0 m2 | |||||
| B | B51 | 3.5 | 5. OG | 86.0 m2 | |||||
| B | B52 | 2.5 | 5. OG | 70.0 m2 | |||||
| B | B53 | 3.5 | 5. OG | 91.0 m2 | |||||
| C | C51 | 4.5 | 5. OG | 106.0 m2 | |||||
| C | C52 | 3.5 | 5. OG | 91.0 m2 | |||||
| C | C53 | 4.5 | 5. OG | 109.0 m2 | |||||
Hobbyräume












































